Line 2
12 Dec 2021
Messegelände
-
- Gerhart-Hauptmann-Straße - Zentrum -
Europa-Universität
Stops
Stationen | Przystanki linii |
Other services
Weitere Linien | Inne linie na tym przystanku |
||
---|---|---|---|
A | Messegelände ♿ | ➜ 5 982 | |
A | Westkreuz | ➜ 5 982 987 N1 | |
A | Immenweg | ➜ 5 982 987 N1 | |
A | Gerhart-Hauptmann-Straße | ➜ 5 N1 | |
A | Witzlebenstraße | ➜ 5 N1 | |
A | Kießlingplatz | ➜ 5 982 N1 | |
A | Kantstraße | ➜ 5 | |
A | Kleistpark ♿↑ | ➜ 5 | |
A | Kleist Forum | ➜ 5 442 443 | |
A | Zentrum ♿ | ➜ 1 3 4 980 981 983 984 N1 | |
A | Oderturm ♿ | ➜ 3 | |
A | Gartenstraße ▼ | ➜ 3 | |
A | Europa-Universität ♿ | ➜ 3 983 |
Signs and symbols | Zeichenerklärung | Objaśnienia
- Tariff zone | Tarifbereich | Obszar taryfowy A VBB-Wabe 5973
- ▼ stops only towards | hält nur in Richtung | tylko w kierunku ➜ Europa-Universität
- ♿ step-free accessible, if low floor tram, at designated stops | stufenloser Zugang, beim Einsatz von Niederflurwagen, an den gekennzeichneten Stationen | przystosowany dla niepełnosprawnych, jeśli niskopodłogowych pojazdów, we wyznaczonych przystanków
Timetable
Fahrplan Rozkład jazdy |
Timetable line 2 (from 11 Dec 2021 to 10 Dec 2022) |
Frequency
Takt Częstotliwość |
Monday to friday
Montag-Freitag | Dni powszednie 04:30 - 06:00 🕑 30 min 06:00 - 09:00 🕑 20 min 09:00 - 13:00 🕑 10 min 13:00 - 20:00 🕑 20 min 20:00 - 22:30 🕑 30 min |
Saturday
Sonnabend | Soboty 06:30 - 09:30 🕑 30 min 09:30 - 15:30 🕑 20 min 15:30 - 22:30 🕑 30 min |
Sundays and holidays
Sonn- und Feiertag | Niedziele i święta 06:30 - 22:30 🕑 30 min |
Vehicles
Fahrzeuge Wagony |
KT4DM
GT6M ♿ |
Journey time
Fahrzeit Czas trwania |
15 min |
Total length
Linienlänge Długość linii |
4.3 km |