Line 3
12 Dec 2021
Markendorf / Kopernikusstraße
-
- Friedhof - Bahnhof - Zentrum -
Europa-Universität
Stops
Stationen | Przystanki linii |
Other services
Weitere Linien | Inne linie na tym przystanku |
||
---|---|---|---|
B | Markendorf, Ort □ ♿ | ➜ 4 442 443 982 | |
B | Fuchsweg □ ♿ | ➜ 4 | |
B | Klinikum □ ♿ | ➜ 4 442 443 | |
B | Markendorf, Siedlung □ ♿ | ➜ 4 442 443 | |
B | Am Technologiepark □ ♿ | ➜ 4 | |
A | Friedenshöhe □ ♿ | ➜ 4 | |
A | Gartenstadt □ ♿ | ➜ 4 | |
A | Kopernikusstraße ♿ | ➜ 4 980 981 987 | |
A | Südring ♿ | ➜ 4 442 443 987 N2 | |
A | Kräuterweg ♿ | ➜ 4 987 N2 | |
A | Friedhof ♿ | ➜ 4 442 443 987 N2 | |
A | Heinrich-Hildebrand-Straße ♿ | ➜ 4 442 443 | |
A | Dresdener Platz ♿ | ➜ 1 4 5 981 986 N2 | |
A | Bahnhof ♿ | ➜ EC RE1 RB11 RB36 RB60 RB91 1 4 5 442 443 968 969 970 980 981 982 983 984 986 N1 N2 | |
A | Zentrum ♿ | ➜ 1 2 4 980 981 983 984 N1 | |
A | Oderturm ♿ | ➜ 2 | |
A | Gartenstraße ▼ | ➜ 2 | |
A | Europa-Universität ♿ | ➜ 2 983 |
Signs and symbols | Zeichenerklärung | Objaśnienia
- Tariff zone | Tarifbereich | Obszar taryfowy A VBB-Wabe 5973 B VBB-Wabe 6073
- ▼ stops only towards | hält nur in Richtung | tylko w kierunku ➜ Europa-Universität
- □ ◻ light written stops are not served by all journeys | dünn geschriebene Haltestellen werden nicht von allen Fahrten bedient | przystanki pisane cienkie są tylko obsługiwane przez niektórych przejazdy
- ♿ step-free accessible, if low floor tram, at designated stops | stufenloser Zugang, beim Einsatz von Niederflurwagen, an den gekennzeichneten Stationen | przystosowany dla niepełnosprawnych, jeśli niskopodłogowych pojazdów, we wyznaczonych przystanków
Timetable
Fahrplan Rozkład jazdy |
Timetable line 3 (from 12 Dec 2021 to 10 Dec 2022) |
Frequency
Takt Częstotliwość |
Monday to friday
Montag-Freitag | Dni powszednie 06:30 - 08:00 Markendorf - Europa-Universität 🕑 20 min 08:00 - 13:30 Kopernikusstraße - Europa-Universität 🕑 20 min 13:30 - 16:30 Markendorf - Europa-Universität 🕑 20 Min 16:30 - 18:00 Kopernikusstraße - Europa-Universität 🕑 20 min |
Vehicles
Fahrzeuge Wagony |
KT4DM
GT6M ♿ |
Journey time
Fahrzeit Czas trwania |
25 min |
Total length
Linienlänge Długość linii |
9.3 km |