Line 970
12 Dec 2021
Frankfurt (Oder)
-
- Treplin - Petershagen -
Müncheberg
Stops
Stationen | Przystanki linii |
Other services
Weitere Linien | Inne linie na tym przystanku |
||
---|---|---|---|
A | Bahnhof ♿ | ➜ EC RE1 RB11 RB36 RB60 RB91 1 3 4 5 442 443 968 969 980 981 982 983 984 986 N1 N2 | |
A | Magistrale ♿ | ➜ 4 968 969 980 981 983 N1 | |
A | Topfmarkt/Konzerthalle ▲ | ➜ 4 968 969 980 981 | |
A | Oderhang | ➜ 968 969 | |
A | Berliner Chaussee | ➜ 968 | |
A | Spitzkrug Nord ▲ | ➜ 969 981 987 | |
B | Kliestow, B5 | ➜ 968 | |
B | Booßen, Brücke | ➜ 968 981 | |
B | Booßen, Bergstraße | ➜ 968 981 | |
B | Booßen, Stadtgrenze | ➜ 968 | |
C | Treplin, Gaststätte | ||
C | Treplin, Telekom | ||
C | Treplin, See | ||
C | Petershagen, Dorfmitte | ||
C | Petershagen, Ortsausgang | ||
C | Georgenthal | ||
C | Georgenthal, Post | ||
⁝ more intermediate stops | |||
Müncheberg Stadt |
Signs and symbols | Zeichenerklärung | Objaśnienia
-
Tariff zone
| Tarifbereich | Obszar taryfowy A VBB-Wabe 5973 B VBB-Wabe 6073
C verschiedene VBB-Waben - ▲ stops only towards | hält nur in Richtung | tylko w kierunku ➜ Frankfurt (Oder)
- ♿ step-free accessible at designated stops | stufenloser Zugang an den gekennzeichneten Stationen | przystosowany dla niepełnosprawnych we wyznaczonych przystanków
Timetable
Fahrplan Rozkład jazdy |