Line 442
12 Dec 2021
Frankfurt (Oder)
-
- Müllrose -
Beeskow
Stops
Stationen | Przystanki linii |
Other services
Weitere Linien | Inne linie na tym przystanku |
||
---|---|---|---|
A | Bahnhof ♿ | ➜ EC RE1 RB11 RB36 RB60 RB91 1 3 4 5 443 968 969 970 980 981 982 983 984 986 N1 N2 | |
A | Kleist Forum | ➜ 2 5 443 | |
A | Heinrich-Hildebrand-Straße | ➜ 3 4 443 | |
A | Friedhof ♿ | ➜ 3 4 443 987 N2 | |
A | Südring ♿ | ➜ 3 4 443 987 N2 | |
A | Landesbehördenzentrum | ➜ 443 981 987 | |
B | Markendorf, Siedlung | ➜ 3 4 443 | |
B | Klinikum □ ♿ | ➜ 3 4 443 | |
B | Markendorf, Ort | ➜ 3 4 443 982 | |
B | Hohenwalde, Kreuzung | ➜ 443 | |
B | Hohenwalde, B87 □ | ➜ 982 | |
B | Hohenwalde, Dorfstraße □ | ➜ 982 | |
B | Hohenwalde, B87 □ | ➜ 982 | |
C | Müllrose, Neubau | ➜ 443 447 | |
C | Müllrose, Möllenweg ▲ □ | ➜ 447 | |
C | Dubrow ▲ □ | ➜ 447 | |
C | Müllrose, Markt | ➜ 400 443 445 447 | |
C | Müllrose, Schützenpark ▼ □ | ➜ 400 443 447 | |
C | Müllrose, Jahnstraße (Schule) □ | ➜ 400 443 445 447 | |
C | Müllrose, Mixdorfer Straße □ | ➜ 400 | |
C | Müllrose, Sportplatz ▼ □ | ||
C | Müllrose, Pflegeheim B87 ▼ □ | ||
⁝ more intermediate stops | |||
Beeskow, Bahnhof | ➜ RB36 |
Signs and symbols | Zeichenerklärung | Objaśnienia
-
Tariff zone
| Tarifbereich | Obszar taryfowy A VBB-Wabe 5973 B VBB-Wabe 6073
C verschiedene VBB-Waben - ▼ stops only towards | hält nur in Richtung | tylko w kierunku ➜ Beeskow
- ▲ stops only towards | hält nur in Richtung | tylko w kierunku ➜ Frankfurt (Oder)
- □ ◻ light written stops are not served by all journeys | dünn geschriebene Haltestellen werden nicht von allen Fahrten bedient | przystanki pisane cienkie są tylko obsługiwane przez niektórych przejazdy
- ♿ step-free accessible at designated stops | stufenloser Zugang an den gekennzeichneten Stationen | przystosowany dla niepełnosprawnych we wyznaczonych przystanków
Timetable
Fahrplan Rozkład jazdy |